DH200四模塊-實(shí)驗室干式恒溫器—恒溫金屬浴
干式恒溫器—DH200 恒溫金屬浴 實(shí)驗室干式恒溫器—恒溫金屬浴
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DH200干式恒溫器采用微電腦控制,利用高純度鋁材料作為導熱介質(zhì),以代替傳統的水浴裝置。具有使用方便、控溫范圍大、精度高等特點(diǎn)??蓮V泛應用于樣品的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等各類(lèi)生化樣品恒溫孵育流程。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.簡(jiǎn)單易用的人機操作界面,實(shí)時(shí)顯示全部運行信息和設置信息,方便用戶(hù)觀(guān)察設備運行狀態(tài)。
2.自帶藍色透明蓋可有效防止樣品濺射。
3. 恒溫模塊分為A、B、C、D四個(gè)區域,可對每個(gè)區域獨立計時(shí)。
4. 多種模塊供用戶(hù)選擇,也可根據客戶(hù)要求定制。
5. 支持自動(dòng)預熱功能。
6. 支持斷電自動(dòng)恢復功能。
7. 支持開(kāi)機自動(dòng)運行功能。
8. 儀器自帶溫度校準功能。
9. 內置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠。
產(chǎn)品參數:
規格型號 | DH-200 |
溫度設置范圍 | 0℃~110℃ |
控溫范圍 | 室溫+5°C~110°C |
時(shí)間設置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
控溫精度 | ≤±0.3℃(@37℃*) |
顯示精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃(@37℃*) |
升溫時(shí)間 | ≤15分鐘(25℃至100℃) |
自動(dòng)預熱 | 支持 |
分區獨立計時(shí)功能 | 支持 |
開(kāi)機自動(dòng)運行 | 支持 |
斷電自動(dòng)恢復 | 支持 |
模塊數量 | 4(容量詳見(jiàn)產(chǎn)品配件) |
大功率 | 500W |
電壓規格 | AC110或220V/50-60HZ |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 |
尺 寸 | 370*254*178(mm) |
重 量 | 8KG |
產(chǎn)品配件:
可選模塊 | 孔徑 | 孔數 | 備注 |
MD01 | 6mm | 48 | 孔深47mm |
MD02 | 7mm | 48 | 孔深47mm |
MD03 | 10mm | 24 | 孔深47mm |
MD04 | 12mm | 24 | 孔深47mm |
MD05 | 13mm | 24 | 孔深47mm |
MD06 | 15mm | 16 | 孔深47mm |
MD07 | 16mm | 16 | 孔深47mm |
MD08 | 19mm | 12 | 孔深47mm |
MD09 | 20mm | 12 | 孔深47mm |
MD10 | 26mm | 8 | 孔深47mm |
MD11 | 28mm | 4 | 孔深47mm |
MD12 | 40mm | 3 | 孔深47mm |
MD13 | 0.2ml(離心管) | 48 | 標準離心管 |
MD14 | 0.5ml(離心管) | 48 | 標準離心管 |
MD15 | 1.5ml(離心管) | 24 | 標準離心管 |
MD16 | 2.0ml(離心管) | 24 | 標準離心管 |
MD17 | 0.2ml(PCR管) | 96 | |
MD18 | 0.2ml(酶標板) | 96 | |
定制模塊 | 客戶(hù)提供 | ||
注:MD17和MD18是雙模塊合二為一的模塊,故選擇MD17或者MD18后代表已選模塊數量都為2個(gè)。 |
實(shí)驗室干式恒溫器—恒溫金屬浴