DH300單模塊-實(shí)驗室干式恒溫器 100℃恒溫金屬浴
干式恒溫器-DH300/DC10恒溫金屬浴
實(shí)驗室干式恒溫器 100℃恒溫金屬浴
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DH300和DC10是采用微電腦控制的一款經(jīng)濟型干式恒溫器,利用高純度鋁材料做為導熱介質(zhì),以代替傳統的水浴裝置,外觀(guān)精美、使用方便、精度高、體積小等特點(diǎn)??蓮V泛應用于樣品的保存和反應、DNA擴增和電泳的預變性、血清凝固等
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、即時(shí)溫度與倒計時(shí)顯示;
2、動(dòng)故障檢測及蜂鳴器報警功能;
3、溫度偏差校準功能;
4、內置超溫保護裝置;
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒;
6、外觀(guān)精美,藍色液晶顯示即時(shí)參數信息;
7、可選的斷電自動(dòng)恢復功能,開(kāi)機自動(dòng)運行功能,提高工作效率;
8、智能算法,保證了全程范圍內≤±0.3℃控溫精度,有效降低實(shí)驗誤差;
9、多重安全保護,保證長(cháng)期運行的穩定性和無(wú)人值守情況下的安全性,符合CE標準;
10、可按照客戶(hù)要求定制模塊;
11、支持模塊分類(lèi)自定義校準功能。
產(chǎn)品參數:
型號 | DH300 | DC10(帶制冷) |
溫度設置范圍 | 0℃~100℃ | -10℃~100℃ |
控溫范圍 | 室溫+5℃~100℃ | 室溫以下30℃~100℃ |
時(shí)間設置 | 1min ~ 99h59min/∞ | |
控溫精度 | ≤±0.3℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
升溫時(shí)間 | ≤12分鐘(25℃至100℃) | ≤10分鐘(25℃至100℃) |
降溫時(shí)間1 | -- | ≤10分鐘 (100℃至25℃) |
降溫時(shí)間2 | -- | ≤25分鐘 (室溫至室溫以下30℃) |
多點(diǎn)運行 | 支持(大5點(diǎn)) | |
多點(diǎn)循環(huán)運行 | 支持(大循環(huán)數99次) | |
自動(dòng)預熱 | 支持 | |
開(kāi)機自動(dòng)運行 | 支持 | |
斷電自動(dòng)恢復 | 支持 | |
樣品容量 | 詳見(jiàn)產(chǎn)品配件 | |
輸入功率 | 150W | |
電壓 | AC220V/50-60HZ | AC110~220V/50-60HZ |
熔 斷 器 | 250V 3A Ф5×20 | |
外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm | |
重量 | 2.5Kg | 4.5Kg |
產(chǎn)品配件:
可選模塊 | 孔數及孔徑 | 備注 |
MD30 | 96×0.2ml(PCR板) | 0.2ml PCR板 |
MD31 | 54×0.5ml(離心管) | 標準離心管 |
MD32 | 35×1.5ml(離心管) | 標準離心管 |
MD33 | 35×2.0ml(離心管) | 標準離心管 |
MD34 | 15×0.5ml+20×1.5ml(離心管) | 標準離心管 |
MD35 | 96×0.2ml(酶標板) | 96孔酶標板 |
MD36 | 24×5ml (離心管) | 標準離心管 |
MD37 | 15×10ml (離心管) | 標準離心管 |
MD38 | 12×15ml (離心管) | 標準離心管 |
MD39 | 6×50ml (離心管) | 50ml圓底離心管 |
MD39-S | 6×50ml (離心管) | 50ml錐底離心管 |
定制模塊 | 客戶(hù)提供 |
實(shí)驗室干式恒溫器 100℃恒溫金屬浴