PClS-10型 氯度計
一、概述
PClS-10型 氯度計 PClS-10型氯度計離子計0.01級
【品質(zhì)】
◆ 大允許誤差±0.01pCl;
◆ 寬測量范圍,g/L、mg/L(ppm)、μg/L(ppb)、ng/L;
◆ 支持功能拓展、擴展;
◆ 手動(dòng)溫度補償(0.0~99.9)C
【功能、特點(diǎn)】
◆ 支持標定設為理論值;
◆ 寬測量范圍:g/L、mg/L、μg/L、ng/L;
◆ 自動(dòng)識別測量范圍區域,自動(dòng)切換g/L、mg/L、μg/L、ng/L測量單位;
◆ 數據采集、存儲符合GLP規范。庫存數據可查詢(xún)、刪除(單組)、清零(全部),數據組包括:主測量值、測量日期、時(shí)間、試樣溶液溫度等參數??纱娣?/span>99組數據;
◆ 顯示屏背光可調;
◆ 操作菜單可選中文、英文。
【技術(shù)參數】
參數 | 技術(shù)指標 | ||
儀器級別 | 0.01級 | ||
測量參數 | pCl、Cl_濃度(g/L)、E(mV) | ||
測量范圍 | pCl | 電計部分 | (0.00~10.00)pCl |
配套測量 | (1~5)pCl(按電極性能而定) | ||
Cl_濃度 | 電計部分 | 3.545ng/L~35.45g/L | |
配套測量 | 354.5μg/L~3.545g/L(按電極性能而定) | ||
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | ||
分辨率 | pCl | 0.01pCl | |
Cl_濃度 | 0.001(g/L、mg/L、μg/L、ng/L) | ||
E(mV) | 0.1mV | ||
大 | pCl | ±0.01pCl | |
允許誤差 | Cl_濃度 | ±2% | |
E(mV) | ±0.1%FS | ||
溫度補償范圍 | (0.0~99.9)℃ | ||
重復性 | pCl | 0.01pCl | |
穩定性 | pCl | ±0.01pCl/24h | |
電源 | 電源適配器(輸入AC:220V,50/60Hz;輸出DC:12V,50mA) | ||
尺寸;重量 | 288×192×60(mm);400(g) |
PClS-10型氯度計離子計0.01級