名稱(chēng) | 型號 | 濕控范圍 | 平均功率 | zui大功率 | 層板數量 | 外形尺寸 |
中濕度防潮箱 | CTA98D | 20%~60% RH可調 | 13W | 91W | 1 | W448×D400×H688mm |
CTA98FD | ||||||
低濕度防潮箱 | CTB98D | 10%~20% RH可調 | 18W | 126W | ||
CTB98FD | ||||||
超低濕防潮箱 | CTC98D | 1%~10% RH全自動(dòng) | 18W | 126W | ||
CTC98FD | ||||||
注:型號中帶“F”為防靜電,防靜電為黑色,不防靜電為白色 |