設備型號 | JSP-15 | JSP-15F | JSP-15S | JSP-15FS |
壓力范圍 | 0-15噸(0-30mpa) | |||
活塞直徑 | 鍍鉻油缸Φ80mm | |||
整體結構 | 設備無(wú)密封連接,減少漏油點(diǎn) | |||
壓力表 | 壓力、壓強雙刻度指針壓力表 | 數顯壓力表0.00-40.00mpa | ||
zui大活塞行程 | 30mm | |||
防護罩 | 無(wú) | 有機玻璃 | 無(wú) | 有機玻璃 |
立柱數量 | 4根 | |||
工作臺直徑 | 90mm | |||
壓力穩定性 | ≤1Mpa/10min | |||
工作空間 | 80×80×130mm | |||
外形尺寸 | 245×175×390mm | 260×175×395mm | 245×175×390mm | 260×175×395mm |
設備重量 | 40kg | 42kg | 40kg | 42kg |
系統壓強(mpa) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | 30 |
壓力(噸) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 |
壓片機結構圖:
1、上板2、拉簧螺絲3、立柱4、油缸5、拉簧6、大油缸7、主板8、放油閥桿9、油缸鎖母10、壓力表11、表連接柱12、加壓手柄13、注油螺釘14、油池15、偏心軸16、密封滾珠17、絲杠18、上板螺絲19、油池蓋20、高壓彈簧21、柱塞桿22、高壓螺絲23、半圓墊片24、導向套25、手輪26、絲杠頭27、油缸頂蓋28、密封滾珠29、柱塞套30、密封滾珠31、低壓彈簧32、低壓螺絲